
Descriptif détaillé Les livrables
Réalisations/références
Planifications énergétiques partielles avec PlanETer
Commune(s) | Taille | Prestation | Année |
---|---|---|---|
Communauté de Communes du Pays de Gex (Ain, France) | 87'600 hab. | Evaluation de gisements et de potentiels d’énergie renouvelable. | 2018 |
Brigue-Glis (VS, Suisse) | 12'200 hab. | Réalisation d’une étude technico-économique pour le développement de réseaux de chaleur. | 2018 |
Ardon (VS, Suisse) | 3'100 hab. | Mise à jour de la situation énergétique du territoire. | 2018 |
Yverdon-les-Bains (VD, Suisse) | 30'000 hab. | Consolidation de la stratégie énergétique directrice. | 2016 |
Région énergie Bellinzone (5 communes – TI, Suisse) | 50'000 hab. | Réalisation d’une étude de planification énergétique territoriale. | 2016-18 |
Ecublens (VD, Suisse) | 10'700 hab. | Evaluation des besoins énergétiques pour étudier de faisabilité d’un réseau de chaleur. | 2016 |
Canton du Valais (Suisse) | 327'000 hab. | Elaboration d’un cadastre de chaleur pour les 141 communes du territoire. | 2016 |
Communauté d’Agglo Porte de l’Isère (CAPI) et Communauté de Communes des Vallons de la Tour (CCVT) (Rhône-Alpes, France) | 126'000 hab. | Evaluation de gisements et de potentiels d’énergie renouvelable, participation à la stratégie de déploiement des filières ENR pour l’étude TEPOS Nord Isère Durable, collaboration avec le bureau AERE (France). | 2015-16 |
Sierre (VS, Suisse) | 16'000 hab. | Modélisation énergétique territoriale de la Ville pour le Plan directeur des énergies (mandat du bureau Amstein + Walthert à Sion). | 2015-16 |
Valle di Blenio (TI, Suisse) | 5’790 hab. | Evaluation des besoins énergétiques actuels sur les communes d’Aquarossa, Blenio et Serravalle pour le Plan directeur des énergies (mandat de la SUPSI). | 2015-16 |
Cheyres (FR, Suisse) | 1'340 hab. | Evaluation et cartographie du potentiel solaire. | 2015 |
Saxon, Saillon et Riddes (VS, Suisse) | 10'000 hab. | En vue du développement du réseau de gaz, évaluation des besoins de chaleur selon deux scénarios d’évolution urbaine et distinction des zones de forte densité thermique propices à l’installation d’un chauffage à distance (mandat du Canton du Valais – SEFH) | 2014-15 |
Trient (VS) | 140 hab. | Evaluation du potentiel solaire, éolien et géothermie pour la commune (mandat CREM) | 2014 |
Granges (commune de Sierre – VS) | - | Evaluation des besoins de chaleur des bâtiments du village (mandat A+W Sion) | 2014 |
Sierre (VS) | 16'000 hab. | Evaluation des besoins de chaleur des bâtiments de la commune (mandat A+W Sion) | 2013-4 |
Planifications énergétiques territoriales complètes (besoins actuels, futurs, ressources et stratégie)
Commune(s) | Taille | Prestation | Année |
---|---|---|---|
Gland (VD, Suisse) | 13'000 hab. | Elaboration du Plan directeur des énergies. | 2018 |
Troistorents (VS, Suisse) | 4'580 hab. | Planification énergétique territoriale | 2017-18 |
Lancy (GE, Suisse) | 31'900 hab. | Elaboration du Plan directeur des énergies. | 2017-18 |
Morges (VD, Suisse) | 15’900 hab. | Réalisation d’une étude de planification énergétique territoriale. | 2017-18 |
Le Chenit (VD, Suisse) | 4'670 hab. | Réalisation d’une étude de planification énergétique territoriale. | 2017-18 |
Fribourg (FR, Suisse) | 38’300 hab. | Réalisation d’une étude de planification énergétique territoriale. | 2017-18 |
Payerne et Corcelles (VD, Suisse) | 11’220 hab. | Elaboration du Plan directeur des énergies. | 2017-18 |
Vevey (VD, Suisse) | 18’600 hab. | Réalisation d’une étude de planification énergétique territoriale | 2016-17 |
Vollèges (VS, Suisse) | 1'930 hab. | Réalisation d’une étude de planification énergétique territoriale. | 2016-17 |
Ouest lausannois (VD, Suisse) Bussigny, Chavannes, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix | 75’000 hab. | Volet de planification énergétique intégré au Plan directeur intercommunal (PDi) de l’Ouest Lausannois, membre du Consortium lauréat PLANOUEST. | 2016-18 |
Vevey (VD, Suisse) | 18’600 hab. | Planification énergétique territoriale complète. | 2016 |
Plan-les-Ouates (GE, Suisse) | 10’340 hab. | Plan directeur des énergies, collaboration avec le bureau Enercore. | 2015-16 |
Villars-sur-Glâne (FR, Suisse) | 12’100 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2015-16 |
Renens et Prilly (VD, Suisse) | 11’220 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2014-15 |
Romont (FR, Suisse) | 5'110 hab. | Planification énergétique territoriale complète en soutien au Plan Communal des Energies, collaboration avec le bureau Energie Concept SA. | 2014-15 |
Perly-Certoux (GE, Suisse) | 3’000 hab. | Planification énergétique territoriale complète en soutien au Plan Communal des Energies | 2014-15 |
Pully (VD, Suisse) | 17’400 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2014-15 |
Evolène (VS, Suisse) | 1’711 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2014 |
Vouvry (VS, Suisse) | 3’600 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2014 |
Yverdon-les-Bains (VD, Suisse) | 29’000 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2013-14 |
Lutry (VD, Suisse) | 9’500 hab. | Planification énergétique territoriale complète | 2013-14 |
Bagnes (VS, Suisse) | 7’850 hab. | Planification énergétique et Plan directeur des énergies, en collaboration avec le bureau d’ingénieur Amstein+Walthert à Sion. | 2013 |
Descriptif détaillé Les livrables